A月例
令和8年11月1日(日)開催
愛川-相模コース セルフ
| | 氏名 | 愛川 | 相模 | TOTAL | HDCP | NET |
| 優勝 | 島野 和夫 | 39 | 37 | 76 | 10 | 66 |
| 2位 | 前田 正声 | 39 | 43 | 82 | 13 | 69 |
| 3位 | 樋口 幸正 | 42 | 43 | 85 | 15 | 70 |
ベストグロス 門倉 克昇 40 35 75
相模-城山コース セルフ
| | 氏名 | 相模 | 城山 | TOTAL | HDCP | NET |
| 優勝 | 貞清 哲也 | 41 | 42 | 83 | 15 | 68 |
| 2位 | 福神 邦彦 | 38 | 42 | 80 | 11 | 69 |
| 3位 | 山本 洋子 | 42 | 42 | 84 | 14 | 70 |
ベストグロス 西山 明男 37 38 75
※同ネットの場合は年長順にて決定。
入賞者の皆様へは、次回ご来場にフロントにて賞品をお渡しいたします。
相模野カントリー倶楽部