Aクラス月例
令和7年10月5日(日)開催
愛川-相模コース セルフ
| | 氏名 | 愛川 | 相模 | TOTAL | HDCP | NET |
| 優勝 | 大賀 一 | 39 | 36 | 75 | 6 | 69 |
| 2位 | 梅田 行人 | 42 | 36 | 78 | 9 | 69 |
| 3位 | 谷内 三千夫 | 39 | 37 | 76 | 6 | 70 |
ベストグロス 堀江 大 36 37 73
城山-愛川コース セルフ
| | 氏名 | 城山 | 愛川 | TOTAL | HDCP | NET |
| 優勝 | 三塩 陽介 | 39 | 40 | 79 | 10 | 69 |
| 2位 | 君嶋 秀安規 | 41 | 37 | 78 | 8 | 70 |
| 3位 | 齋藤 孝 | 41 | 41 | 82 | 11 | 71 |
ベストグロス 西山 明男 37 38 75
※同ネットの場合は年長順にて決定。
グランドシニア杯
令和7年10月10日(金)開催
愛川-相模コース セルフ
| | 氏名 | 愛川 | 相模 | TOTAL | HDCP | NET |
| 優勝 | 髙橋 哲夫 | 39 | 38 | 77 | 17 | 60 |
| 2位 | 松川 茂雄 | 47 | 43 | 90 | 29 | 61 |
| 3位 | 加藤 靖 | 47 | 44 | 91 | 29 | 62 |
| 4位 | 国本 潔 | 40 | 38 | 78 | 15 | 63 |
| 5位 | 橋爪 勲 | 43 | 41 | 84 | 20 | 64 |
| 7位 | 釘宮 正二郎 | 39 | 40 | 79 | 15 | 64 |
| 10位 | 藤川 和憲 | 41 | 43 | 84 | 18 | 66 |
| 15位 | 伊藤 清美 | 37 | 37 | 74 | 6 | 68 |
| 20位 | 山岡 孝彦 | 44 | 44 | 88 | 18 | 70 |
| 25位 | 藤巻 清 | 45 | 46 | 91 | 19 | 72 |
ベストグロス 塚本 幸夫 36 38 74
エイジシュート 有田 是彦 38 37 75
塚本 幸夫 36 38 74
添田 八郎 42 39 81
石井 敏郎 38 39 77
※同ネットの場合は年長順にて決定。
シニア選手権
令和7年10月19日開催
愛川-相模コース セルフ
| | | 予選 | 決勝 | |
| | 氏名 | 愛川 | 相模 | スコア | 愛川 | 相模 | スコア | TOTAL |
| 優勝 | 村上 弘行 | 37 | 38 | 75 | 35 | 41 | 76 | 151 |
| 2位 | 大賀 一 | 37 | 39 | 76 | 40 | 39 | 79 | 155 |
| 3位 | 福嶋 小盾 | 39 | 36 | 75 | 38 | 42 | 80 | 155 |
| 4位 | 西山 明男 | 38 | 39 | 77 | 40 | 39 | 79 | 156 |
| 5位 | 中尾 伸一 | 39 | 38 | 77 | 41 | 39 | 80 | 157 |
メダリスト 福嶋 小盾 39 36 75
※同ネットの場合マッチングスコア形式によって決定。
B月例
令和7年10月26日(日)開催
城山-愛川コース セルフ
| | 氏名 | 愛川 | 相模 | TOTAL | HDCP | NET |
| 優勝 | 伊藤 正裕 | 44 | 40 | 84 | 21 | 63 |
| 2位 | 牧野 育也 | 40 | 42 | 82 | 18 | 64 |
| 3位 | 金子 勲 | 43 | 46 | 89 | 24 | 65 |
ベストグロス 牧野 育也 40 42 82
※同ネットの場合は年長順にて決定。
————————————————————————————————–
入賞者の方へは、後日ご来場時にフロントにて賞品をお渡しさせていただきます。
シニア選手権の入賞者の方へは後日郵送にて賞品を送らせていただきます。
相模野カントリー倶楽部