令和8年11月7日(土)開催
愛川-相模コース セルフ
| 氏名 | 愛川 | 相模 | TOTAL | HDCP | NET |
| 吉川 凌 | 38 | 36 | 74 | 7 | 67 |
| 有松 直紀 | 44 | 47 | 91 | 24 | 67 |
| 堀江 大 | 35 | 35 | 70 | 2 | 68 |
| 西谷 隆司 | 41 | 42 | 83 | 15 | 68 |
| 眞野 敬士 | 45 | 42 | 87 | 18 | 69 |
| 渡部 英介 | 42 | 38 | 80 | 10 | 70 |
| 坂井 隆之 | 48 | 47 | 95 | 24 | 71 |
| 石田 利博 | 44 | 46 | 90 | 19 | 71 |
| 柏木 敬治 | 38 | 41 | 79 | 8 | 71 |
| 島野 和夫 | 38 | 43 | 81 | 10 | 71 |
相模-城山コース セルフ
| 氏名 | 相模 | 城山 | TOTAL | HDCP | NET |
| 日野 秀明 | 43 | 42 | 85 | 24 | 61 |
| 池田 修一 | 41 | 39 | 80 | 10 | 70 |
| 小久保 信夫 | 44 | 40 | 84 | 13 | 71 |
| 西山 明男 | 37 | 36 | 73 | 2 | 71 |
| 塚本 幸夫 | 43 | 41 | 84 | 12 | 72 |
| 加藤 勲 | 43 | 39 | 82 | 9 | 73 |
以上16名予選通過
※同ネットの場合、最終9ホールからのマッチングスコアカード方式により決定。
予選通過者の皆様へは、後日決勝のご案内とお組合せを郵送にて送らせて頂きます。
決勝開催日:11月14日(土)
相模野カントリー倶楽部