オーナー杯 予選
令和7年11月8日(土)開催
愛川-相模コース セルフ
| 氏名 | 愛川 | 相模 | TOTAL | HDCP | NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 鈴木 貴 | 37 | 36 | 73 | 9 | 64 |
| 2位 | 山本 功 | 41 | 44 | 85 | 18 | 67 |
| 3位 | 清水 豊 | 44 | 47 | 91 | 24 | 67 |
| 4位 | 中尾 伸一 | 36 | 35 | 71 | 3 | 68 |
| 5位 | 米光 哲哉 | 44 | 48 | 92 | 24 | 68 |
| 6位 | 山本 幸二 | 44 | 40 | 84 | 15 | 69 |
| 7位 | 守屋 勝雄 | 44 | 44 | 88 | 19 | 69 |
| 8位 | 鈴木 信之 | 39 | 40 | 79 | 10 | 69 |
| 9位 | 中野 公彦 | 42 | 48 | 90 | 20 | 70 |
| 10位 | 舟戸 直樹 | 46 | 42 | 88 | 17 | 71 |
相模-城山コース セルフ
| 氏名 | 相模 | 城山 | TOTAL | HDCP | NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 渡辺 真由美 | 44 | 45 | 89 | 22 | 67 |
| 2位 | 山田 俊広 | 38 | 43 | 81 | 14 | 67 |
| 3位 | 伊藤 清美 | 37 | 37 | 74 | 6 | 68 |
| 4位 | 大津 岩男 | 44 | 38 | 82 | 13 | 69 |
| 5位 | 羽鳥 賢次 | 33 | 37 | 70 | 1 | 69 |
| 6位 | 坂上 英明 | 48 | 42 | 90 | 20 | 70 |
※以上16名 予選通過
※同ネットの場合、最終9ホールからのマッチングスコアカード方式により決定。
※通常上位8名ずつの16名のところ予選出場人数に差がある為、愛川上位10名・相模上位6名。