令和8年6月7日(日)開催
愛川-相模コース セルフ
| 氏名 | 愛川 | 相模 | TOTAL | HDCP | NET |
| 貞清 哲也 | 43 | 40 | 83 | 15 | 68 |
| 古室 幸雄 | 41 | 38 | 79 | 10 | 69 |
| 大塚 元治 | 39 | 37 | 76 | 6 | 70 |
| 堀江 大 | 35 | 38 | 73 | 3 | 70 |
| 加藤 純也 | 40 | 40 | 80 | 9 | 71 |
| 島野 和夫 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 |
| 門倉 克昇 | 38 | 39 | 77 | 6 | 71 |
| 竹内 敏文 | 41 | 42 | 83 | 12 | 71 |
| 阿部 英樹 | 40 | 36 | 76 | 4 | 72 |
| 小松 徹 | 48 | 41 | 89 | 16 | 73 |
ベストグロス 堀江 大 35 38 73
相模-城山コース セルフ
| 氏名 | 相模 | 城山 | TOTAL | HDCP | NET |
| 坪井 木綿子 | 38 | 35 | 73 | 6 | 67 |
| 神戸 幸子 | 40 | 39 | 79 | 12 | 67 |
| 坂本 邦彦 | 37 | 38 | 75 | 8 | 67 |
| 中楯 知宏 | 39 | 38 | 77 | 9 | 68 |
| 野田 伊知朗 | 42 | 42 | 84 | 16 | 68 |
| 山口 優太朗 | 37 | 38 | 75 | 6 | 69 |
| 坂本 浩大 | 35 | 40 | 75 | 6 | 69 |
ベストグロス 坪井 木綿子 38 35 73
城山-愛川コース セルフ
| 氏名 | 城山 | 愛川 | TOTAL | HDCP | NET |
| 田村 正彦 | 43 | 41 | 84 | 16 | 68 |
| 橋本 敬 | 39 | 40 | 79 | 10 | 69 |
| 池田 修一 | 42 | 38 | 80 | 10 | 70 |
| 柏木 敬治 | 37 | 41 | 78 | 8 | 70 |
| 春馬 秀之 | 40 | 41 | 81 | 9 | 72 |
| 山田 史顕 | 37 | 38 | 75 | 3 | 72 |
| 原 守 | 43 | 45 | 88 | 16 | 72 |
ベストグロス 山田 史顕 37 38 75
以上24名予選通過
予選通過者の皆様へは、後日決勝のご案内とお組合せを郵送にて送らせて頂きます。
決勝開催日:6月14日(日)
相模野カントリー倶楽部