理事長杯
令和8年6月14日(日)開催
城山-愛川-相模コース セルフ
| 順位 | 氏名 | 城山 | 愛川 | 相模 | グロス | 1.5Rハンデ | ネット |
| 優勝 | 野田 伊知朗 | 44 | 42 | 40 | 126 | 24 | 102 |
| 2位 | 加藤 純也 | 41 | 39 | 38 | 118 | 13.5 | 104.5 |
| 3位 | 柏木 敬治 | 38 | 42 | 38 | 118 | 12 | 106 |
| 4位 | 阿部 英樹 | 37 | 38 | 37 | 112 | 6 | 106 |
| 5位 | 小松 徹 | 46 | 47 | 38 | 131 | 24 | 107 |
ベストグロス
愛川-相模: 堀江 大 35 38 73
相模-城山: 坪井 木綿子 38 35 73
城山-愛川: 山田 史顕 37 38 75
入賞者の皆様へは、後日賞品をご郵送させていただきます。
倶楽部選手権
令和8年6月21日(日)開催
城山-愛川-相模コース セルフ
| 予選 | 決勝 | |||||||||
| 氏名 | 愛川 | 相模 | 城山 | スコア | 愛川 | 相模 | 城山 | スコア | TOTAL | |
| 優勝 | 千種 信介 | 35 | 37 | 39 | 111 | 36 | 39 | 38 | 113 | 224 |
| 2位 | 山口 優太朗 | 40 | 40 | 39 | 119 | 39 | 35 | 38 | 112 | 231 |
| 3位 | 門倉 克昇 | 37 | 40 | 35 | 112 | 40 | 38 | 42 | 120 | 232 |
| 4位 | 岡下 慎吾 | 35 | 36 | 39 | 110 | 42 | 42 | 41 | 125 | 235 |
| 5位 | 朝見 賢光 | 40 | 40 | 37 | 117 | 40 | 38 | 41 | 119 | 236 |
メダリスト 岡下 慎吾 35 36 39
入賞者の皆様には後日、賞品ご郵送させて頂きます。
相模野カントリー倶楽部