相模野カントリー倶楽部
開場50周年記念
相模野杯
2026/5/10(日)開催




皆様ご参加いただきありがとうございました。
入賞者の皆様へは、後日倶楽部よりお電話にてご連絡させていただきます。
相模野カントリー倶楽部
相模野カントリー倶楽部
開場50周年記念
相模野杯
2026/5/10(日)開催




皆様ご参加いただきありがとうございました。
入賞者の皆様へは、後日倶楽部よりお電話にてご連絡させていただきます。
相模野カントリー倶楽部
A月例
令和8年4月5日(日)開催
愛川-相模コース セルフ
| 氏名 | 愛川 | 相模 | TOTAL | HDCP | NET | |
| 優勝 | 谷内 三千夫 | 36 | 39 | 75 | 6 | 69 |
| 2位 | 田辺 賢一 | 39 | 39 | 78 | 8 | 70 |
| 3位 | 秋池 武 | 45 | 41 | 86 | 16 | 70 |
ベストグロス 羽鳥 賢次 37 37 74
城山―愛川コース セルフ
| 氏名 | 城山 | 愛川 | TOTAL | HDCP | NET | |
| 優勝 | 山田 俊広 | 41 | 39 | 80 | 15 | 65 |
| 2位 | 柏木 敬治 | 36 | 42 | 78 | 8 | 70 |
| 3位 | 大津 岩男 | 42 | 39 | 81 | 11 | 70 |
ベストグロス 柏木 敬治 36 42 78
※同ネットの場合は年長順にて決定。
グランドシニア杯
令和8年4月10日(金)開催
愛川-相模コース セルフ
| 氏名 | 愛川 | 相模 | TOTAL | HDCP | NET | |
| 優勝 | 橋田 嘉臣 | 43 | 37 | 80 | 17 | 63 |
| 2位 | 松本 孝夫 | 40 | 42 | 82 | 16 | 66 |
| 3位 | 横田 晃 | 55 | 48 | 103 | 35 | 68 |
| 4位 | 釘宮 正二郎 | 42 | 41 | 83 | 15 | 68 |
| 5位 | 塚本 幸夫 | 42 | 36 | 78 | 10 | 68 |
| 7位 | 宮川 日出男 | 49 | 52 | 101 | 31 | 70 |
| 10位 | 藤巻 清 | 46 | 47 | 93 | 19 | 74 |
| 15位 | 松崎 賢三 | 47 | 44 | 91 | 15 | 76 |
| 20位 | 太田 松雄 | 51 | 42 | 93 | 13 | 80 |
ベストグロス 塚本 幸夫 42 36 78
エイジシュート 加藤 勲 42 39 81
エイジシュート 安楽 爲行 47 39 86
※同ネットの場合は年長順にて決定。
B月例
令和8年4月19日(日)開催
城山-愛川コース セルフ
| 氏名 | 城山 | 愛川 | TOTAL | HDCP | NET | |
| 優勝 | 塩見 泰一 | 42 | 44 | 86 | 22 | 64 |
| 2位 | 田村 正彦 | 44 | 41 | 85 | 17 | 68 |
| 3位 | 米光 哲哉 | 47 | 45 | 92 | 24 | 68 |
ベストグロス 田村 正彦 44 41 85
※同ネットの場合は年長順にて決定。
入賞者の皆様へ後日ご来場時フロントにて賞品をお渡しいたします。
相模野カントリー倶楽部
Aクラス月例
令和8年3月1日(日)開催
愛川-相模コース セルフ
| 氏名 | 愛川 | 相模 | TOTAL | HDCP | NET | |
| 優勝 | 朝見 賢光 | 38 | 40 | 78 | 10 | 68 |
| 2位 | 吉田 隆 | 42 | 41 | 83 | 12 | 71 |
| 3位 | 山本 幸二 | 41 | 43 | 84 | 12 | 72 |
ベストグロス 山田 史顕 39 36 75
※同ネットの場合は年長順にて決定。
相模-城山コース セルフ
| 氏名 | 相模 | 城山 | TOTAL | HDCP | NET | |
| 優勝 | 中雄久見子 | 35 | 40 | 75 | 12 | 63 |
| 2位 | 野田 伊知朗 | 44 | 42 | 86 | 16 | 70 |
| 3位 | 西原 一志 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 |
ベストグロス 中雄 久見子 35 40 75
Bクラス月例
令和8年3月15日(日)開催
愛川-相模コース セルフ
| 氏名 | 愛川 | 相模 | TOTAL | HDCP | NET | |
| 優勝 | 廣島 康之 | 41 | 48 | 89 | 20 | 69 |
| 2位 | 藤巻 清 | 44 | 46 | 90 | 19 | 71 |
| 3位 | 市川 裕章 | 45 | 45 | 90 | 19 | 71 |
ベストグロス 廣島 康之 41 48 89
※同ネットの場合は年長順にて決定。
入賞者の皆様へは、次回来場時フロントにて賞品をお渡し致します。
相模野カントリー倶楽部
令和8年1月18日(日)開催
| 氏名 | 愛川 | 相模 | TOTAL | HDCP | NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 堀江 大 | 34 | 35 | 69 | 3 | 66 |
| 2位 | 梅田 行人 | 39 | 37 | 76 | 6 | 70 |
| 3位 | 牧野 育也 | 41 | 47 | 88 | 16 | 72 |
| 4位 | 勝又 万昌 | 45 | 42 | 87 | 14 | 73 |
| 5位 | 森下 良髙 | 40 | 41 | 81 | 8 | 73 |
入賞者の皆様へ次回ご来場時賞品をお渡しします。
相模野カントリー倶楽部
令和7年12月7日(日)開催
| 氏名 | 愛川 | 相模 | TOTAL | HDCP | NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 門倉 克昇 | 39 | 38 | 77 | 7 | 70 |
| 2位 | 勝又 万昌 | 41 | 44 | 85 | 14 | 71 |
| 3位 | 中山 裕司 | 44 | 38 | 82 | 11 | 71 |
| 氏名 | 城山 | 愛川 | TOTAL | HDCP | NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 鈴木 信之 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69 |
| 2位 | 村上 弘行 | 39 | 36 | 75 | 5 | 70 |
| 3位 | 金子 博章 | 41 | 42 | 83 | 13 | 70 |
※同ネットの場合は年長順にて決定。
令和7年12月21日(日)開催
| 氏名 | 城山 | 愛川 | TOTAL | HDCP | NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 今川 和重 | 45 | 47 | 92 | 28 | 64 |
| 2位 | 澤口 祐司 | 38 | 43 | 81 | 17 | 64 |
| 3位 | 檜垣 岳夫 | 45 | 38 | 83 | 17 | 66 |
グランドシニア杯
令和7年12月12日(金)開催
| 氏名 | 愛川 | 相模 | TOTAL | HDCP | NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 釘宮 正二郎 | 41 | 41 | 82 | 15 | 67 |
| 2位 | 泉 正夫 | 42 | 38 | 80 | 13 | 67 |
| 3位 | 国本 潔 | 44 | 38 | 82 | 15 | 67 |
| 4位 | 橋爪 勲 | 45 | 43 | 88 | 20 | 68 |
| 5位 | 大阿久 武雄 | 42 | 36 | 78 | 10 | 68 |
| 7位 | 森 幸雄 | 43 | 41 | 84 | 15 | 69 |
| 10位 | 塚本 幸夫 | 42 | 37 | 79 | 8 | 71 |
| 15位 | 有田 是彦 | 35 | 46 | 81 | 8 | 73 |
| 20位 | 石井 敏郎 | 49 | 40 | 89 | 15 | 74 |
| 25位 | 和田 明廣 | 50 | 45 | 95 | 19 | 76 |
オーナー杯 予選
令和7年11月8日(土)開催
| 氏名 | 愛川 | 相模 | TOTAL | HDCP | NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 鈴木 貴 | 37 | 36 | 73 | 9 | 64 |
| 2位 | 山本 功 | 41 | 44 | 85 | 18 | 67 |
| 3位 | 清水 豊 | 44 | 47 | 91 | 24 | 67 |
| 4位 | 中尾 伸一 | 36 | 35 | 71 | 3 | 68 |
| 5位 | 米光 哲哉 | 44 | 48 | 92 | 24 | 68 |
| 6位 | 山本 幸二 | 44 | 40 | 84 | 15 | 69 |
| 7位 | 守屋 勝雄 | 44 | 44 | 88 | 19 | 69 |
| 8位 | 鈴木 信之 | 39 | 40 | 79 | 10 | 69 |
| 9位 | 中野 公彦 | 42 | 48 | 90 | 20 | 70 |
| 10位 | 舟戸 直樹 | 46 | 42 | 88 | 17 | 71 |
| 氏名 | 相模 | 城山 | TOTAL | HDCP | NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 渡辺 真由美 | 44 | 45 | 89 | 22 | 67 |
| 2位 | 山田 俊広 | 38 | 43 | 81 | 14 | 67 |
| 3位 | 伊藤 清美 | 37 | 37 | 74 | 6 | 68 |
| 4位 | 大津 岩男 | 44 | 38 | 82 | 13 | 69 |
| 5位 | 羽鳥 賢次 | 33 | 37 | 70 | 1 | 69 |
| 6位 | 坂上 英明 | 48 | 42 | 90 | 20 | 70 |
※以上16名 予選通過
※同ネットの場合、最終9ホールからのマッチングスコアカード方式により決定。
※通常上位8名ずつの16名のところ予選出場人数に差がある為、愛川上位10名・相模上位6名。
A月例
令和7年11月2日(日)開催
| 氏名 | 愛川 | 相模 | TOTAL | HDCP | NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 瀬尾 詞子 | 39 | 34 | 73 | 6 | 67 |
| 2位 | 春馬 秀之 | 38 | 41 | 79 | 9 | 70 |
| 3位 | 齋藤 徳雄 | 40 | 39 | 79 | 8 | 71 |
ベストグロス 瀬尾 詞子 39 34 73
| 氏名 | 愛川 | 相模 | TOTAL | HDCP | NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 有田 是彦 | 39 | 39 | 78 | 10 | 68 |
| 2位 | 平川 春美 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 |
| 3位 | 梅田 行人 | 40 | 38 | 78 | 7 | 71 |
ベストグロス 羽鳥 賢次 37 37 74
※同ネットの場合は年長順にて決定。
令和7年11月15日(土)開催
| 氏名 | 愛川 | 相模 | TOTAL | HDCP | NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 山本 幸二 | 37 | 42 | 79 | 15 | 64 |
| 2位 | 中尾 伸一 | 33 | 37 | 70 | 3 | 67 |
| 3位 | 中野 公彦 | 44 | 44 | 88 | 20 | 68 |
| 4位 | 渡辺 真由美 | 48 | 43 | 91 | 22 | 69 |
| 5位 | 清水 豊 | 45 | 48 | 93 | 24 | 69 |
B月例
令和7年11月16日(日)開催
| 氏名 | 愛川 | 相模 | TOTAL | HDCP | NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 新井 貴子 | 47 | 39 | 86 | 24 | 62 |
| 2位 | 金子 勲 | 42 | 48 | 90 | 24 | 66 |
| 3位 | 樫原 正博 | 50 | 45 | 95 | 29 | 66 |
令和7年10月5日(日)開催
愛川-相模コース セルフ
| 氏名 | 愛川 | 相模 | TOTAL | HDCP | NET | |
| 優勝 | 大賀 一 | 39 | 36 | 75 | 6 | 69 |
| 2位 | 梅田 行人 | 42 | 36 | 78 | 9 | 69 |
| 3位 | 谷内 三千夫 | 39 | 37 | 76 | 6 | 70 |
ベストグロス 堀江 大 36 37 73
城山-愛川コース セルフ
| 氏名 | 城山 | 愛川 | TOTAL | HDCP | NET | |
| 優勝 | 三塩 陽介 | 39 | 40 | 79 | 10 | 69 |
| 2位 | 君嶋 秀安規 | 41 | 37 | 78 | 8 | 70 |
| 3位 | 齋藤 孝 | 41 | 41 | 82 | 11 | 71 |
ベストグロス 西山 明男 37 38 75
※同ネットの場合は年長順にて決定。
令和7年10月10日(金)開催
愛川-相模コース セルフ
| 氏名 | 愛川 | 相模 | TOTAL | HDCP | NET | |
| 優勝 | 髙橋 哲夫 | 39 | 38 | 77 | 17 | 60 |
| 2位 | 松川 茂雄 | 47 | 43 | 90 | 29 | 61 |
| 3位 | 加藤 靖 | 47 | 44 | 91 | 29 | 62 |
| 4位 | 国本 潔 | 40 | 38 | 78 | 15 | 63 |
| 5位 | 橋爪 勲 | 43 | 41 | 84 | 20 | 64 |
| 7位 | 釘宮 正二郎 | 39 | 40 | 79 | 15 | 64 |
| 10位 | 藤川 和憲 | 41 | 43 | 84 | 18 | 66 |
| 15位 | 伊藤 清美 | 37 | 37 | 74 | 6 | 68 |
| 20位 | 山岡 孝彦 | 44 | 44 | 88 | 18 | 70 |
| 25位 | 藤巻 清 | 45 | 46 | 91 | 19 | 72 |
ベストグロス 塚本 幸夫 36 38 74
エイジシュート 有田 是彦 38 37 75
塚本 幸夫 36 38 74
添田 八郎 42 39 81
石井 敏郎 38 39 77
※同ネットの場合は年長順にて決定。
令和7年10月19日開催
愛川-相模コース セルフ
| 予選 | 決勝 | |||||||
| 氏名 | 愛川 | 相模 | スコア | 愛川 | 相模 | スコア | TOTAL | |
| 優勝 | 村上 弘行 | 37 | 38 | 75 | 35 | 41 | 76 | 151 |
| 2位 | 大賀 一 | 37 | 39 | 76 | 40 | 39 | 79 | 155 |
| 3位 | 福嶋 小盾 | 39 | 36 | 75 | 38 | 42 | 80 | 155 |
| 4位 | 西山 明男 | 38 | 39 | 77 | 40 | 39 | 79 | 156 |
| 5位 | 中尾 伸一 | 39 | 38 | 77 | 41 | 39 | 80 | 157 |
メダリスト 福嶋 小盾 39 36 75
※同ネットの場合マッチングスコア形式によって決定。
B月例
令和7年10月26日(日)開催
城山-愛川コース セルフ
| 氏名 | 愛川 | 相模 | TOTAL | HDCP | NET | |
| 優勝 | 伊藤 正裕 | 44 | 40 | 84 | 21 | 63 |
| 2位 | 牧野 育也 | 40 | 42 | 82 | 18 | 64 |
| 3位 | 金子 勲 | 43 | 46 | 89 | 24 | 65 |
ベストグロス 牧野 育也 40 42 82
※同ネットの場合は年長順にて決定。
————————————————————————————————–
入賞者の方へは、後日ご来場時にフロントにて賞品をお渡しさせていただきます。
シニア選手権の入賞者の方へは後日郵送にて賞品を送らせていただきます。
相模野カントリー倶楽部
シニア選手権 予選
令和7年10月12日(日)開催
愛川-相模コース セルフ
| 氏名 | 愛川 | 相模 | TOTAL | |
| メダリスト | 福嶋 小盾 | 39 | 36 | 75 |
| 村上 弘行 | 37 | 38 | 75 | |
| 北村 勝一 | 38 | 37 | 75 | |
| 大賀 一 | 37 | 39 | 76 | |
| 西山 明男 | 38 | 39 | 77 | |
| 中尾 伸一 | 39 | 38 | 77 | |
| 佐藤 弘 | 40 | 38 | 78 | |
| 岸本 俊三 | 41 | 37 | 78 | |
| 森下 良髙 | 40 | 38 | 78 | |
| 田代 猛 | 40 | 39 | 79 | |
| 池田 修一 | 40 | 39 | 79 | |
| 齋藤 孝 | 38 | 41 | 79 | |
| 塚本 幸夫 | 40 | 41 | 81 | |
| 大津 岩男 | 40 | 41 | 81 | |
| 佐々木 正利 | 38 | 43 | 81 | |
| 山田 弘幸 | 40 | 41 | 81 | |
| 梅田 行人 | 42 | 39 | 81 | |
| 白井 明夫 | 41 | 40 | 81 | |
| 島野 和夫 | 43 | 39 | 82 | |
| 杉山 賢治 | 41 | 41 | 82 | |
| 澤田 哲也 | 40 | 42 | 82 |
以上82ストロークまで 21名予選通過
予選通過者の皆様へは、後日決勝のご案内とお組合せを郵送にて送らせて頂きます。
決勝開催日:10月19日(日)
相模野カントリー倶楽部
Aクラス月例
令和7年9月7日(日)
愛川-相模コース セルフ
| 氏名 | 愛川 | 相模 | TOTAL | HDCP | NET | |
| 優勝 | 中尾 千佳子 | 40 | 36 | 76 | 10 | 66 |
| 2位 | 高橋 孝行 | 37 | 42 | 79 | 12 | 67 |
| 3位 | 水井 淳子 | 46 | 37 | 83 | 15 | 68 |
ベストグロス 堀江 大 37 38 75
※同ネットの場合は年長順にて決定。
相模-城山コース セルフ
| 氏名 | 相模 | 城山 | TOTAL | HDCP | NET | |
| 優勝 | 齋藤 徳雄 | 37 | 41 | 78 | 12 | 66 |
| 2位 | 櫻井 利行 | 40 | 42 | 82 | 16 | 66 |
| 3位 | 福神 邦彦 | 43 | 38 | 81 | 12 | 69 |
ベストグロス 羽鳥 賢次 34 38 72
※同ネットの場合は年長順にて決定。
敬老の日杯
令和7年9月15日(日)
愛川-相模コース セルフ
| 氏名 | 愛川 | 相模 | TOTAL | HDCP | NET | |
| 優勝 | 櫻井 利行 | 40 | 37 | 77 | 16 | 61 |
| 2位 | 橋田 嘉臣 | 40 | 40 | 80 | 17 | 63 |
| 3位 | 藤巻 清 | 45 | 38 | 83 | 19 | 64 |
| 4位 | 根本 明 | 40 | 40 | 80 | 16 | 64 |
| 5位 | 横田 晁 | 54 | 48 | 102 | 36 | 66 |
ベストグロス 保崎 清貴 39 38 77
※同ネットの場合は年長順にて決定。
Bクラス月例
令和7年9月21日(日)
愛川-相模コース セルフ
| 氏名 | 愛川 | 相模 | TOTAL | HDCP | NET | |
| 優勝 | 白井 茂 | 42 | 45 | 87 | 23 | 64 |
| 2位 | 山﨑 幸一 | 42 | 40 | 82 | 18 | 64 |
| 3位 | 木村 良一 | 48 | 45 | 93 | 27 | 66 |
ベストグロス 山﨑 幸一 42 40 82
※同ネットの場合は年長順にて決定。
入賞者の皆様へは、次回来場時フロントにて賞品をお渡し致します。
相模野カントリー倶楽部