A月例
令和7年11月2日(日)開催
愛川―相模コース セルフ
| 氏名 | 愛川 | 相模 | TOTAL | HDCP | NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 瀬尾 詞子 | 39 | 34 | 73 | 6 | 67 |
| 2位 | 春馬 秀之 | 38 | 41 | 79 | 9 | 70 |
| 3位 | 齋藤 徳雄 | 40 | 39 | 79 | 8 | 71 |
ベストグロス 瀬尾 詞子 39 34 73
相模-城山コース セルフ
| 氏名 | 愛川 | 相模 | TOTAL | HDCP | NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 有田 是彦 | 39 | 39 | 78 | 10 | 68 |
| 2位 | 平川 春美 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 |
| 3位 | 梅田 行人 | 40 | 38 | 78 | 7 | 71 |
ベストグロス 羽鳥 賢次 37 37 74
※同ネットの場合は年長順にて決定。
オーナー杯
令和7年11月15日(土)開催
愛川-相模コース キャディ付き
| 氏名 | 愛川 | 相模 | TOTAL | HDCP | NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 山本 幸二 | 37 | 42 | 79 | 15 | 64 |
| 2位 | 中尾 伸一 | 33 | 37 | 70 | 3 | 67 |
| 3位 | 中野 公彦 | 44 | 44 | 88 | 20 | 68 |
| 4位 | 渡辺 真由美 | 48 | 43 | 91 | 22 | 69 |
| 5位 | 清水 豊 | 45 | 48 | 93 | 24 | 69 |
B月例
令和7年11月16日(日)開催
愛川-相模コース セルフ
| 氏名 | 愛川 | 相模 | TOTAL | HDCP | NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 新井 貴子 | 47 | 39 | 86 | 24 | 62 |
| 2位 | 金子 勲 | 42 | 48 | 90 | 24 | 66 |
| 3位 | 樫原 正博 | 50 | 45 | 95 | 29 | 66 |
※同ネットの場合は年長順にて決定。