A月例
令和8年4月5日(日)開催
愛川-相模コース セルフ
| 氏名 | 愛川 | 相模 | TOTAL | HDCP | NET | |
| 優勝 | 谷内 三千夫 | 36 | 39 | 75 | 6 | 69 |
| 2位 | 田辺 賢一 | 39 | 39 | 78 | 8 | 70 |
| 3位 | 秋池 武 | 45 | 41 | 86 | 16 | 70 |
ベストグロス 羽鳥 賢次 37 37 74
城山―愛川コース セルフ
| 氏名 | 城山 | 愛川 | TOTAL | HDCP | NET | |
| 優勝 | 山田 俊広 | 41 | 39 | 80 | 15 | 65 |
| 2位 | 柏木 敬治 | 36 | 42 | 78 | 8 | 70 |
| 3位 | 大津 岩男 | 42 | 39 | 81 | 11 | 70 |
ベストグロス 柏木 敬治 36 42 78
※同ネットの場合は年長順にて決定。
グランドシニア杯
令和8年4月10日(金)開催
愛川-相模コース セルフ
| 氏名 | 愛川 | 相模 | TOTAL | HDCP | NET | |
| 優勝 | 橋田 嘉臣 | 43 | 37 | 80 | 17 | 63 |
| 2位 | 松本 孝夫 | 40 | 42 | 82 | 16 | 66 |
| 3位 | 横田 晃 | 55 | 48 | 103 | 35 | 68 |
| 4位 | 釘宮 正二郎 | 42 | 41 | 83 | 15 | 68 |
| 5位 | 塚本 幸夫 | 42 | 36 | 78 | 10 | 68 |
| 7位 | 宮川 日出男 | 49 | 52 | 101 | 31 | 70 |
| 10位 | 藤巻 清 | 46 | 47 | 93 | 19 | 74 |
| 15位 | 松崎 賢三 | 47 | 44 | 91 | 15 | 76 |
| 20位 | 太田 松雄 | 51 | 42 | 93 | 13 | 80 |
ベストグロス 塚本 幸夫 42 36 78
エイジシュート 加藤 勲 42 39 81
エイジシュート 安楽 爲行 47 39 86
※同ネットの場合は年長順にて決定。
B月例
令和8年4月19日(日)開催
城山-愛川コース セルフ
| 氏名 | 城山 | 愛川 | TOTAL | HDCP | NET | |
| 優勝 | 塩見 泰一 | 42 | 44 | 86 | 22 | 64 |
| 2位 | 田村 正彦 | 44 | 41 | 85 | 17 | 68 |
| 3位 | 米光 哲哉 | 47 | 45 | 92 | 24 | 68 |
ベストグロス 田村 正彦 44 41 85
※同ネットの場合は年長順にて決定。
入賞者の皆様へ後日ご来場時フロントにて賞品をお渡しいたします。
相模野カントリー倶楽部