A月例
令和7年12月7日(日)開催
愛川―相模コース セルフ
| 氏名 | 愛川 | 相模 | TOTAL | HDCP | NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 門倉 克昇 | 39 | 38 | 77 | 7 | 70 |
| 2位 | 勝又 万昌 | 41 | 44 | 85 | 14 | 71 |
| 3位 | 中山 裕司 | 44 | 38 | 82 | 11 | 71 |
城山-愛川コース セルフ
| 氏名 | 城山 | 愛川 | TOTAL | HDCP | NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 鈴木 信之 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69 |
| 2位 | 村上 弘行 | 39 | 36 | 75 | 5 | 70 |
| 3位 | 金子 博章 | 41 | 42 | 83 | 13 | 70 |
※同ネットの場合は年長順にて決定。
B月例
令和7年12月21日(日)開催
城山-愛川コース セルフ
| 氏名 | 城山 | 愛川 | TOTAL | HDCP | NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 今川 和重 | 45 | 47 | 92 | 28 | 64 |
| 2位 | 澤口 祐司 | 38 | 43 | 81 | 17 | 64 |
| 3位 | 檜垣 岳夫 | 45 | 38 | 83 | 17 | 66 |
※同ネットの場合は年長順にて決定。
グランドシニア杯
令和7年12月12日(金)開催
愛川-相模コース セルフ
| 氏名 | 愛川 | 相模 | TOTAL | HDCP | NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 釘宮 正二郎 | 41 | 41 | 82 | 15 | 67 |
| 2位 | 泉 正夫 | 42 | 38 | 80 | 13 | 67 |
| 3位 | 国本 潔 | 44 | 38 | 82 | 15 | 67 |
| 4位 | 橋爪 勲 | 45 | 43 | 88 | 20 | 68 |
| 5位 | 大阿久 武雄 | 42 | 36 | 78 | 10 | 68 |
| 7位 | 森 幸雄 | 43 | 41 | 84 | 15 | 69 |
| 10位 | 塚本 幸夫 | 42 | 37 | 79 | 8 | 71 |
| 15位 | 有田 是彦 | 35 | 46 | 81 | 8 | 73 |
| 20位 | 石井 敏郎 | 49 | 40 | 89 | 15 | 74 |
| 25位 | 和田 明廣 | 50 | 45 | 95 | 19 | 76 |
エイジシュート 小野塚 忠夫 44 39 83 / 安楽 爲行 47 39 86
※同ネットの場合は年長順にて決定。