A月例
令和8年7月5日(日)開催
愛川-相模コース セルフ
| 氏名 | 愛川 | 相模 | TOTAL | HDCP | NET | |
| 優勝 | 坂本 浩大 | 40 | 35 | 75 | 6 | 69 |
| 2位 | 柏木 敬治 | 40 | 39 | 79 | 8 | 71 |
| 3位 | 本多 位行 | 44 | 41 | 85 | 14 | 71 |
ベストグロス 中尾 伸一 39 36 75
相模-城山コース セルフ
| 氏名 | 相模 | 愛川 | TOTAL | HDCP | NET | |
| 優勝 | 永井 宏 | 44 | 37 | 81 | 10 | 71 |
| 2位 | 杉薗 博美 | 44 | 39 | 83 | 9 | 74 |
| 3位 | 千葉 妙子 | 38 | 43 | 81 | 7 | 74 |
ベストグロス 千葉 妙子 38 43 81
グランドシニア杯
令和8年7月10日(金)開催
愛川-相模コース セルフ
| 氏名 | 愛川 | 相模 | TOTAL | HDCP | NET | |
| 優勝 | 大阿久 武雄 | 36 | 38 | 74 | 11 | 63 |
| 2位 | 国本 潔 | 39 | 38 | 77 | 14 | 63 |
| 3位 | 横田 晁 | 55 | 46 | 101 | 35 | 66 |
| 4位 | 小林 博 | 45 | 37 | 82 | 16 | 66 |
| 5位 | 釘宮 正二郎 | 39 | 42 | 81 | 15 | 66 |
| 7位 | 森 幸雄 | 42 | 40 | 82 | 15 | 67 |
| 10位 | 藤巻 清 | 47 | 42 | 89 | 19 | 70 |
| 15位 | 伊藤 清美 | 38 | 39 | 77 | 7 | 70 |
| 20位 | 藤川 和憲 | 42 | 44 | 86 | 15 | 71 |
| 25位 | 泉 正夫 | 44 | 42 | 86 | 13 | 73 |
ベストグロス 大阿久 武雄 36 38 74
※同ネットの場合は、年齢順にて決定。
B月例
令和8年7月19日(日)開催
愛川-相模コース セルフ
| 氏名 | 愛川 | 相模 | TOTAL | HDCP | NET | |
| 優勝 | 坂井 隆之 | 44 | 49 | 93 | 30 | 63 |
| 2位 | 山口 浩 | 43 | 43 | 86 | 19 | 67 |
| 3位 | 城倉 幸敏 | 42 | 56 | 98 | 31 | 67 |
ベストグロス 山口 浩 43 43 86
※同ネットの場合は、年齢順にて決定。
入賞者の皆様へは次回ご来場時フロントにて賞品をお渡しいたします。
相模野カントリー倶楽部