A月例
令和8年10月4日(日)開催
愛川-相模コース セルフ
| | 氏名 | 愛川 | 相模 | TOTAL | HDCP | NET |
| 優勝 | 檜垣 岳夫 | 44 | 39 | 83 | 15 | 68 |
| 2位 | 野上 憲王 | 41 | 40 | 81 | 11 | 70 |
| 3位 | 山本 幸二 | 42 | 41 | 83 | 12 | 71 |
ベストグロス 中尾 伸一 38 38 76
城山-愛川コース セルフ
| | 氏名 | 城山 | 愛川 | TOTAL | HDCP | NET |
| 優勝 | 秋池 武 | 43 | 39 | 82 | 15 | 67 |
| 2位 | 松本 誠 | 41 | 43 | 84 | 13 | 71 |
| 3位 | 山本 洋子 | 40 | 46 | 86 | 14 | 72 |
ベストグロス 浅野 憲一 40 39 79
※同ネットの場合は年長順にて決定。
グランドシニア杯
令和8年10月9日(金)開催
愛川-相模コース セルフ
| 氏名 | 愛川 | 相模 | TOTAL | HDCP | NET | |
| 優勝 | 和田 良明 | 46 | 41 | 87 | 25 | 62 |
| 2位 | 岩川 弘行 | 40 | 39 | 79 | 16 | 63 |
| 3位 | 二色 英行 | 53 | 42 | 95 | 31 | 64 |
| 4位 | 山岡 孝彦 | 44 | 40 | 84 | 19 | 65 |
| 5位 | 高井 茂 | 40 | 52 | 92 | 27 | 65 |
| 7位 | 松川 茂雄 | 51 | 44 | 95 | 29 | 66 |
| 10位 | 国本 潔 | 41 | 37 | 78 | 10 | 68 |
| 15位 | 小林 博 | 48 | 38 | 86 | 16 | 70 |
| 20位 | 保崎 清貴 | 42 | 39 | 81 | 10 | 71 |
| 25位 | 山下 一敏 | 44 | 43 | 87 | 15 | 72 |
ベストグロス 福嶋 小盾 36 37 73
※同ネットの場合は、年齢順にて決定。
B月例
令和8年10月11日(日)開催
城山-愛川コース セルフ
| | 氏名 | 城山 | 愛川 | TOTAL | HDCP | NET |
| 優勝 | 城倉 幸敏 | 48 | 45 | 93 | 29 | 64 |
| 2位 | 正田 勝彦 | 42 | 42 | 84 | 20 | 64 |
| 3位 | 前山 浩志 | 45 | 47 | 92 | 27 | 65 |
ベストグロス 伊藤 洋一 44 40 84
※同ネットの場合は、年齢順にて決定。
入賞者の皆様へは、次回ご来場にフロントにて賞品をお渡しいたします。
シニア選手権
令和8年10月25日(日)開催
愛川-相模コース セルフ
| 予選 | 決勝 | ||||||||
| 氏名 | 愛川 | 相模 | スコア | 愛川 | 相模 | スコア | TOTAL | ||
| 優勝 | 羽鳥 賢次 | 37 | 36 | 73 | 36 | 37 | 73 | 146 | |
| 2位 | 西山 明男 | 38 | 40 | 78 | 37 | 36 | 73 | 151 | |
| 3位 | 福嶋 小盾 | 37 | 39 | 76 | 40 | 39 | 79 | 155 | |
| 4位 | 北村 勝一 | 38 | 40 | 78 | 41 | 38 | 79 | 157 | |
| 5位 | 加藤 純也 | 38 | 39 | 77 | 44 | 37 | 81 | 158 | |
メダリスト 羽鳥 賢次 37 36 73
入賞者の皆様へは、後日賞品をご郵送させていただきます。
相模野カントリー倶楽部