シニア選手権 予選通過者
令和8年10月18日(日)開催
愛川-相模 コース セルフ
| 氏名 | 愛川 | 相模 | TOTAL |
| 羽鳥 賢次 | 37 | 36 | 73 |
| 福嶋 小盾 | 37 | 39 | 76 |
| 加藤 純也 | 38 | 39 | 77 |
| 杉山 賢治 | 39 | 39 | 78 |
| 西山 明男 | 38 | 40 | 78 |
| 北村 勝一 | 38 | 40 | 78 |
| 島野 和夫 | 41 | 39 | 80 |
| 岸本 俊三 | 40 | 41 | 81 |
| 春馬 秀之 | 42 | 39 | 81 |
| 生田 武美 | 41 | 41 | 82 |
| 池田 修一 | 41 | 41 | 82 |
| 中尾 伸一 | 39 | 44 | 83 |
| 梅田 行人 | 42 | 41 | 83 |
| 君嶋 秀安規 | 42 | 41 | 83 |
| 田代 猛 | 44 | 41 | 85 |
| 大津 岩男 | 41 | 44 | 85 |
| 永井 宏 | 46 | 39 | 85 |
| 大賀 一 | 42 | 43 | 85 |
| 山本 幸二 | 41 | 44 | 85 |
| 澤田 哲也 | 45 | 40 | 85 |
以上85ストロークまで20名予選通過
予選通過者の皆様へは、後日決勝のご案内とお組合せを郵送にて送らせて頂きます。
決勝開催日:10月25日(日)
相模野カントリー倶楽部