Aクラス月例
令和7年9月7日(日)
愛川-相模コース セルフ
| 氏名 | 愛川 | 相模 | TOTAL | HDCP | NET | |
| 優勝 | 中尾 千佳子 | 40 | 36 | 76 | 10 | 66 |
| 2位 | 高橋 孝行 | 37 | 42 | 79 | 12 | 67 |
| 3位 | 水井 淳子 | 46 | 37 | 83 | 15 | 68 |
ベストグロス 堀江 大 37 38 75
※同ネットの場合は年長順にて決定。
相模-城山コース セルフ
| 氏名 | 相模 | 城山 | TOTAL | HDCP | NET | |
| 優勝 | 齋藤 徳雄 | 37 | 41 | 78 | 12 | 66 |
| 2位 | 櫻井 利行 | 40 | 42 | 82 | 16 | 66 |
| 3位 | 福神 邦彦 | 43 | 38 | 81 | 12 | 69 |
ベストグロス 羽鳥 賢次 34 38 72
※同ネットの場合は年長順にて決定。
敬老の日杯
令和7年9月15日(日)
愛川-相模コース セルフ
| 氏名 | 愛川 | 相模 | TOTAL | HDCP | NET | |
| 優勝 | 櫻井 利行 | 40 | 37 | 77 | 16 | 61 |
| 2位 | 橋田 嘉臣 | 40 | 40 | 80 | 17 | 63 |
| 3位 | 藤巻 清 | 45 | 38 | 83 | 19 | 64 |
| 4位 | 根本 明 | 40 | 40 | 80 | 16 | 64 |
| 5位 | 横田 晁 | 54 | 48 | 102 | 36 | 66 |
ベストグロス 保崎 清貴 39 38 77
※同ネットの場合は年長順にて決定。
Bクラス月例
令和7年9月21日(日)
愛川-相模コース セルフ
| 氏名 | 愛川 | 相模 | TOTAL | HDCP | NET | |
| 優勝 | 白井 茂 | 42 | 45 | 87 | 23 | 64 |
| 2位 | 山﨑 幸一 | 42 | 40 | 82 | 18 | 64 |
| 3位 | 木村 良一 | 48 | 45 | 93 | 27 | 66 |
ベストグロス 山﨑 幸一 42 40 82
※同ネットの場合は年長順にて決定。
入賞者の皆様へは、次回来場時フロントにて賞品をお渡し致します。
相模野カントリー倶楽部