Aクラス月例
令和7年7月6日(日)
愛川-相模コース セルフ
| 氏名 | 愛川 | 相模 | TOTAL | HDCP | NET | |
| 優勝 | 藤田 力夫 | 43 | 39 | 82 | 15 | 67 |
| 2位 | 中尾 伸一 | 36 | 37 | 73 | 6 | 67 |
| 3位 | 堀江 大 | 36 | 35 | 71 | 4 | 67 |
ベストグロス 堀江 大 36 35 71
※同ネットの場合は年長順にて決定。
相模-城山コース セルフ
| 氏名 | 愛川 | 相模 | TOTAL | HDCP | NET | |
| 優勝 | 有田 是彦 | 39 | 37 | 76 | 14 | 62 |
| 2位 | 永井 宏 | 39 | 35 | 74 | 10 | 64 |
| 3位 | 中楯 知宏 | 40 | 39 | 79 | 14 | 65 |
ベストグロス 山田 史顕 37 35 72
※同ネットの場合は年長順にて決定。
グランドシニア杯
令和7年7月11日(金)開催
愛川-相模コース キャディ付き
| 氏名 | 愛川 | 相模 | TOTAL | HDCP | NET | |
| 優勝 | 藤巻 清 | 42 | 41 | 83 | 23 | 60 |
| 2位 | 塚本 幸夫 | 36 | 36 | 72 | 12 | 60 |
| 3位 | 藤川 和憲 | 40 | 43 | 83 | 19 | 64 |
| 4位 | 橋田 嘉臣 | 42 | 40 | 82 | 17 | 65 |
| 5位 | 橋爪 勲 | 45 | 40 | 85 | 20 | 65 |
| 7位 | 有田 是彦 | 39 | 41 | 80 | 14 | 66 |
| 10位 | 大阿久 武雄 | 39 | 39 | 78 | 12 | 66 |
| 15位 | 加藤 靖 | 52 | 47 | 99 | 29 | 70 |
| 20位 | 齋藤 秀臣 | 44 | 46 | 90 | 19 | 71 |
| 25位 | 伊藤 清美 | 39 | 40 | 79 | 6 | 73 |
ベストグロス 塚本 幸夫 36 36 72
エイジシュート 塚本 幸夫 36 36 72
太田 松雄 43 38 81
石井 敏郎 36 41 77
加藤 勲 43 37 80
添田 八郎 44 41 85
※同ネットの場合は年長順にて決定。
Bクラス月例
令和7年7月20日(日)
愛川-相模コース セルフ
| 氏名 | 愛川 | 相模 | TOTAL | HDCP | NET | |
| 優勝 | 眞野 敬士 | 41 | 43 | 84 | 21 | 63 |
| 2位 | 金田一 篤彦 | 40 | 44 | 84 | 20 | 64 |
| 3位 | 西 正一 | 45 | 47 | 92 | 27 | 65 |
ベストグロス 金田一 篤彦 40 44 84
※同ネットの場合は年長順にて決定。
入賞者の皆様へは、次回来場時フロントにて賞品をお渡し致します。
相模野カントリー倶楽部