Aクラス月例
令和6年4月7日(日)開催
愛川-相模コース セルフ
| 氏名 | 愛川 | 相模 | TOTAL | HDCP | NET | |
| 優勝 | 鈴木 貴 | 40 | 39 | 79 | 11 | 68 |
| 2位 | 山田 史顕 | 37 | 36 | 73 | 5 | 68 |
| 3位 | 中尾 伸一 | 38 | 36 | 74 | 5 | 69 |
ベストグロス 羽鳥 賢次 38 35 73
城山-愛川コース セルフ
| 氏名 | 城山 | 愛川 | TOTAL | HDCP | NET | |
| 優勝 | 荒井 聡 | 37 | 40 | 77 | 10 | 67 |
| 2位 | 大塚 元治 | 36 | 40 | 76 | 8 | 68 |
| 3位 | 小松 徹 | 44 | 40 | 84 | 15 | 69 |
ベストグロス 西山 明男 38 36 74
グランドシニア杯
令和6年4月12日(金)開催
愛川-相模コース キャディ付き
| 氏名 | 愛川 | 城山 | TOTAL | HDCP | NET | |
| 優勝 | 藤巻 清 | 41 | 43 | 84 | 27 | 57 |
| 2位 | 橋爪 勲 | 41 | 41 | 82 | 21 | 61 |
| 3位 | 伊藤 清美 | 35 | 36 | 71 | 7 | 64 |
| 4位 | 山下 一敏 | 41 | 42 | 83 | 17 | 66 |
| 5位 | 和田 明廣 | 46 | 42 | 88 | 22 | 66 |
| 7位 | 大阿久 武雄 | 40 | 38 | 78 | 11 | 67 |
| 10位 | 宮川 日出男 | 51 | 45 | 96 | 27 | 69 |
| 15位 | 筑間 雅晴 | 45 | 49 | 94 | 23 | 71 |
| 20位 | 髙橋 哲夫 | 45 | 44 | 89 | 15 | 74 |
| 25位 | 佐藤 幸男 | 43 | 47 | 90 | 14 | 76 |
ベストグロス 伊藤 清美 35 36 71
エイジシュート 安楽 爲行 41 40 81
久島 公正 46 43 89
Bクラス月例
令和6年4月21日(日)開催
城山-愛川コース セルフ
| 氏名 | 城山 | 愛川 | TOTAL | HDCP | NET | |
| 優勝 | 北地 西峰 | 40 | 45 | 85 | 21 | 64 |
| 2位 | 浅野 憲一 | 42 | 41 | 83 | 19 | 64 |
| 3位 | 湯口 重幸 | 42 | 47 | 89 | 22 | 67 |
ベストグロス 浅野 憲一 42 41 83
入賞者の皆様へは、次回来場時フロントにて賞品をお渡し致します。
相模野カントリー倶楽部