理事長杯 予選
令和6年6月2日(日)開催
愛川-相模コース
| 氏名 | 愛川 | 相模 | TOTAL | HDCP | NET |
| 栗原 穣 | 37 | 38 | 75 | 5 | 70 |
| 神戸 幸子 | 40 | 42 | 82 | 12 | 70 |
| 坂本 浩大 | 38 | 41 | 79 | 9 | 70 |
| 高瀬 剛 | 39 | 42 | 81 | 11 | 70 |
| 堀江 大 | 38 | 37 | 75 | 4 | 71 |
| 鈴木 貴 | 43 | 37 | 80 | 8 | 72 |
| 白井 明夫 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 |
| 羽鳥 賢次 | 35 | 37 | 72 | 0 | 72 |
相模-城山コース
| 氏名 | 相模 | 城山 | TOTAL | HDCP | NET |
| 山本 幸二 | 39 | 42 | 81 | 15 | 66 |
| 遠藤 孝則 | 40 | 43 | 83 | 13 | 70 |
| 井澤 隆 | 41 | 41 | 82 | 11 | 71 |
| 門倉 克昇 | 42 | 37 | 79 | 6 | 73 |
| 岩川 弘行 | 45 | 44 | 89 | 16 | 73 |
| 貞清 哲也 | 46 | 43 | 89 | 15 | 74 |
| 澤田 哲也 | 39 | 44 | 83 | 9 | 74 |
| 石原 泉 | 46 | 44 | 90 | 15 | 75 |
城山-愛川コース
| 氏名 | 城山 | 愛川 | TOTAL | HDCP | NET |
| 秋池 武 | 42 | 41 | 83 | 16 | 67 |
| 齋藤 徳雄 | 38 | 42 | 80 | 11 | 69 |
| 坪井 木綿子 | 39 | 40 | 79 | 8 | 71 |
| 有田 是彦 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 |
| 西原 一志 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 |
| 是枝 洋一 | 41 | 41 | 82 | 9 | 73 |
| 永井 宏 | 41 | 42 | 83 | 10 | 73 |
| 山田 秀明 | 41 | 43 | 84 | 11 | 73 |
以上24名予選通過
※同スコアの場合9ホールのマッチングプレーにて決定。
予選通過者の皆様へは、後日決勝のご案内とお組合せを郵送にて送らせて頂きます。
決勝開催日:6月9日(日)
相模野カントリー倶楽部