理事長杯
令和6年6月9日(日)開催
城山-愛川-相模コース キャディ付き
| 氏名 | 城山 | 愛川 | 相模 | TOTAL | HDCP | NET | |
| 優勝 | 岩川 弘行 | 41 | 42 | 39 | 122 | 24 | 98 |
| 2位 | 井澤 隆 | 37 | 42 | 39 | 118 | 16.5 | 101.5 |
| 3位 | 堀江 大 | 35 | 36 | 37 | 108 | 6 | 102 |
| 4位 | 白井 明夫 | 37 | 40 | 41 | 118 | 15 | 103 |
| 5位 | 西原 一志 | 37 | 40 | 42 | 119 | 15 | 104 |
ベストグロス
愛川-相模 羽鳥 賢次 35 37 72
相模-城山 門倉 克昇 42 37 79
城山-愛川 水野 満 39 40 79
倶楽部選手権
令和6年6月30日(日)開催
決勝:城山-愛川-相模コース キャディ付き
| 予選 | 決勝 | ||||||||
| 氏名 | 愛川 | 城山 | スコア | 愛川 | 相模 | 城山 | スコア | TOTAL | |
| 優勝 | 千種 信介 | 38 | 38 | 76 | 36 | 36 | 35 | 107 | 183 |
| 2位 | 栗原 穣 | 35 | 35 | 70 | 39 | 36 | 39 | 114 | 184 |
| 3位 | 羽鳥 賢次 | 39 | 35 | 74 | 37 | 37 | 37 | 111 | 185 |
| 4位 | 中尾 伸一 | 43 | 37 | 80 | 35 | 37 | 37 | 109 | 189 |
| 5位 | 福嶋 小盾 | 39 | 40 | 79 | 36 | 43 | 36 | 115 | 194 |
メダリスト 栗原 穣 35 35 70
※悪天候の為、予選競技は1Rプレーにて集計。
入賞者の皆様には後日、賞品ご郵送させて頂きます。
相模野カントリー倶楽部