A月例
令和6年11月3日(日)開催
愛川-相模コース セルフ
| 氏名 | 愛川 | 相模 | TOTAL | HDCP | NET | |
| 優勝 | 水野 満 | 35 | 37 | 72 | 3 | 69 |
| 2位 | 春馬 秀之 | 42 | 39 | 81 | 11 | 70 |
| 3位 | 秋池 武 | 42 | 42 | 84 | 14 | 70 |
ベストグロス 水野 満 35 37 72
相模-城山コース セルフ
| 氏名 | 相模 | 城山 | TOTAL | HDCP | NET | |
| 優勝 | 君嶋 秀安規 | 36 | 39 | 75 | 10 | 65 |
| 2位 | 草野 照忠 | 40 | 38 | 78 | 10 | 68 |
| 3位 | 福嶋 小盾 | 37 | 36 | 73 | 4 | 69 |
ベストグロス 福嶋 小盾 37 36 73
オーナー杯
令和6年11月16日(土)決勝開催
愛川-相模コース キャディ付き
| 氏名 | 愛川 | 相模 | TOTAL | HDCP | NET | |
| 優勝 | 鈴木 貴 | 39 | 39 | 78 | 8 | 70 |
| 2位 | 君嶋 秀安規 | 43 | 38 | 81 | 10 | 71 |
| 3位 | 中尾 千佳子 | 44 | 43 | 87 | 16 | 71 |
| 4位 | 大塚 元治 | 40 | 39 | 79 | 6 | 73 |
| 5位 | 山本 功 | 48 | 46 | 94 | 18 | 76 |
ベストグロス 鈴木 貴 39 39 78
B月例
令和6年11月17日(日)開催
愛川-相模コース セルフ
| 氏名 | 愛川 | 相模 | TOTAL | HDCP | NET | |
| 優勝 | 和田 明廣 | 42 | 45 | 87 | 22 | 65 |
| 2位 | 長井 祐治 | 46 | 43 | 89 | 24 | 65 |
| 3位 | 眞野 敬士 | 45 | 44 | 89 | 23 | 66 |
ベストグロス 和田 明廣 42 45 87
入賞者の皆様へは、次回ご来場時フロントにて賞品をお渡しいたします。
オーナー杯にて入賞された皆様へは、後日郵送にて賞品を送らせていただきます。
相模野カントリー倶楽部