A月例
令和7年3月2日(日)開催
愛川-相模コース セルフ
| 氏名 | 愛川 | 相模 | TOTAL | HDCP | NET | |
| 優勝 | 村上 弘行 | 34 | 42 | 76 | 5 | 71 |
| 2位 | 是枝 洋一 | 41 | 39 | 80 | 9 | 71 |
| 3位 | 大賀 一 | 40 | 40 | 80 | 8 | 72 |
ベストグロス 水野 満 38 36 74
※同ネットの場合は、年長順にて決定。
相模-城山コース セルフ
| 氏名 | 相模 | 城山 | TOTAL | HDCP | NET | |
| 優勝 | 浅野 憲一 | 37 | 38 | 75 | 10 | 65 |
| 2位 | 篠原 良次 | 44 | 41 | 85 | 15 | 70 |
| 3位 | 西原 一志 | 39 | 42 | 81 | 10 | 71 |
ベストグロス 浅野 憲一 37 38 75
入賞された皆様へは。次回来場時フロントにて賞品をお渡し致します。
相模野カントリー倶楽部