理事長杯 予選
令和7年6月1日(日)開催
愛川-相模コース セルフ
| 氏名 | 愛川 | 相模 | TOTAL | HDCP | NET |
| 羽鳥 賢次 | 34 | 32 | 66 | 1 | 65 |
| 坂本 邦彦 | 39 | 39 | 78 | 10 | 68 |
| 佐山 剛久 | 40 | 41 | 81 | 13 | 68 |
| 浅野 憲一 | 39 | 39 | 78 | 8 | 70 |
| 堀江 大 | 37 | 38 | 75 | 4 | 71 |
| 西谷 隆司 | 42 | 44 | 86 | 15 | 71 |
| 保崎 清貴 | 40 | 43 | 83 | 12 | 71 |
| 大塚 元治 | 36 | 41 | 77 | 6 | 71 |
相模-城山コース セルフ
| 氏名 | 相模 | 城山 | TOTAL | HDCP | NET |
| 西山 明男 | 37 | 35 | 72 | 4 | 68 |
| 中楯 知宏 | 40 | 41 | 81 | 13 | 68 |
| 大阿久 武雄 | 41 | 40 | 81 | 11 | 70 |
| 鈴木 勝儀 | 41 | 45 | 86 | 15 | 71 |
| 池田 修一 | 38 | 43 | 81 | 10 | 71 |
| 山田 史顕 | 37 | 39 | 76 | 4 | 72 |
| 齋藤 孝 | 44 | 40 | 84 | 11 | 73 |
| 坂本 浩大 | 40 | 41 | 81 | 8 | 73 |
城山-愛川コース セルフ
| 氏名 | 城山 | 愛川 | TOTAL | HDCP | NET |
| 稲葉 義一 | 41 | 43 | 84 | 15 | 69 |
| 戸村 義則 | 41 | 44 | 85 | 16 | 69 |
| 白井 明夫 | 36 | 41 | 77 | 8 | 69 |
| 三塩 陽介 | 37 | 44 | 81 | 11 | 70 |
| 荒井 聡 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 |
| 金子 博章 | 44 | 42 | 86 | 13 | 73 |
| 坪井 木綿子 | 40 | 41 | 81 | 8 | 73 |
| 神戸 康弘 | 45 | 41 | 86 | 12 | 74 |
以上24名予選通過
予選通過者の皆様へは、後日決勝のご案内とお組合せを郵送にて送らせて頂きます。
決勝開催日:6月8日(日)