Aクラス月例
令和6年12月1日(日)開催
愛川ー相模コース セルフ
| 氏名 | 愛川 | 相模 | TOTAL | HDCP | NET | |
| 優勝 | 勝又 万昌 | 45 | 42 | 87 | 15 | 72 |
| 2位 | 村上 弘行 | 40 | 38 | 78 | 5 | 73 |
| 3位 | 羽鳥 賢次 | 35 | 38 | 73 | 0 | 73 |
ベストグロス 羽鳥 賢次 35 38 73
城山ー愛川コース セルフ
| 氏名 | 城山 | 愛川 | TOTAL | HDCP | NET | |
| 優勝 | 千葉 妙子 | 41 | 36 | 77 | 9 | 68 |
| 2位 | 浅野 憲一 | 39 | 40 | 79 | 11 | 68 |
| 3位 | 池田 修一 | 38 | 42 | 80 | 11 | 69 |
ベストグロス 千葉 妙子 41 36 77
※同ネットの場合は年長順にて決定。
グランドシニア杯
令和6年12月13日(金)開催
愛川-相模コース キャディ付
| 氏名 | 愛川 | 相模 | TOTAL | HDCP | NET | |
| 優勝 | 古賀 武紀 | 40 | 41 | 81 | 15 | 66 |
| 2位 | 保崎 清貴 | 38 | 38 | 76 | 10 | 66 |
| 3位 | 宮川 日出男 | 49 | 48 | 97 | 27 | 70 |
| 4位 | 羽賀 研 | 51 | 46 | 97 | 26 | 71 |
| 5位 | 楯 巖 | 49 | 46 | 95 | 23 | 72 |
| 7位 | 岡田 幸男 | 48 | 53 | 101 | 29 | 72 |
| 10位 | 藤巻 清 | 52 | 45 | 97 | 24 | 73 |
| 15位 | 太田 松雄 | 45 | 44 | 89 | 13 | 76 |
| 20位 | 松本 孝夫 | 47 | 41 | 88 | 12 | 76 |
| 25位 | 岩川 弘行 | 45 | 46 | 91 | 13 | 78 |
ベストグロス 保崎 清貴 38 38 76
※同ネットの場合は年長順にて決定。
Bクラス月例
令和6年12月15日(日)開催
城山-愛川コース セルフ
| 氏名 | 城山 | 愛川 | TOTAL | HDCP | NET | |
| 優勝 | 松浦 由明 | 53 | 49 | 102 | 35 | 67 |
| 2位 | 木村 真木 | 51 | 50 | 101 | 33 | 68 |
| 3位 | 眞野 敬士 | 47 | 41 | 88 | 20 | 68 |
ベストグロス 眞野 敬士 47 41 88
※同ネットの場合は年長順にて決定。
入賞者の皆様へは、次回ご来場時フロントにて賞品をお渡しいたします。
相模野カントリー倶楽部