Aクラス月例
令和6年3月3日(日)開催
愛川-相模コース セルフ
| 氏名 | 愛川 | 相模 | TOTAL | HDCP | NET | |
| 優勝 | 谷内 三千夫 | 37 | 38 | 75 | 5 | 70 |
| 2位 | 村上 弘行 | 37 | 40 | 77 | 5 | 72 |
| 3位 | 小林 啓次郎 | 47 | 43 | 90 | 16 | 74 |
ベストグロス 谷内 三千夫 37 38 75
相模-城山コース セルフ
| 氏名 | 相模 | 城山 | TOTAL | HDCP | NET | |
| 優勝 | 山本幸二 | 43 | 42 | 85 | 16 | 69 |
| 2位 | 西山 明男 | 40 | 35 | 75 | 4 | 71 |
| 3位 | 澤田 哲也 | 40 | 41 | 81 | 9 | 72 |
ベストグロス 西山 明男 40 35 75
※同ネットの場合は、年長順にて決定。
Bクラス月例
令和6年3月17日(日)開催
愛川-相模コース セルフ
| 氏名 | 愛川 | 相模 | TOTAL | HDCP | NET | |
| 優勝 | 新井 貴子 | 49 | 44 | 93 | 30 | 63 |
| 2位 | 須藤 剛弘 | 44 | 45 | 89 | 25 | 64 |
| 3位 | 浅野 憲一 | 40 | 48 | 88 | 23 | 65 |
ベストグロス 廣島 康之 42 46 70
※同ネットの場合は、年長順にて決定。
入賞された皆様へは、次回ご来場時フロントにて賞品をお渡しさせて頂きます。
相模野カントリー倶楽部