Aクラス月例
令和6年7月7日(日)開催
愛川-相模コース セルフ
| 氏名 | 愛川 | 相模 | TOTAL | HDCP | NET | |
| 優勝 | 山田 秀明 | 39 | 39 | 78 | 12 | 66 |
| 2位 | 三森 英輝 | 39 | 44 | 83 | 16 | 67 |
| 3位 | 山本 幸二 | 43 | 38 | 81 | 14 | 67 |
ベストグロス 中尾 伸一 36 39 75
※同ネットの場合は、年長順にて決定。
相模-城山コース セルフ
| 氏名 | 相模 | 城山 | TOTAL | HDCP | NET | |
| 優勝 | 杉薗 博美 | 36 | 40 | 76 | 11 | 65 |
| 2位 | 草野 照忠 | 38 | 40 | 78 | 12 | 66 |
| 3位 | 高瀬 剛 | 38 | 40 | 78 | 11 | 67 |
ベストグロス 西山 明男 40 35 75
※同ネットの場合は、年長順にて決定。
グランドシニア杯
令和6年7月12日(金)開催
愛川コース キャディ付 ※悪天候の為、0.5Rにて集計。
| 氏名 | 愛川 | 相模 | TOTAL | HDCP | NET | |
| 優勝 | 保崎 清貴 | 36 | - | 36 | 5 | 31 |
| 2位 | 釘宮 正二郎 | 39 | - | 39 | 7.5 | 31.5 |
| 3位 | 岩川 弘行 | 40 | - | 40 | 7 | 33 |
| 4位 | 杉薗 博美 | 39 | - | 39 | 5.5 | 33.5 |
| 5位 | 安楽 爲行 | 40 | - | 40 | 5.5 | 34.5 |
| 7位 | 塚本 幸夫 | 42 | - | 42 | 6 | 36 |
| 10位 | 山岡 孝彦 | 46 | - | 46 | 9 | 37 |
| 15位 | 河合 雄二 | 54 | - | 54 | 15 | 39 |
| 20位 | 宮川 日出男 | 56 | - | 56 | 13.5 | 42.5 |
ベストグロス 保崎 清貴 36
Bクラス月例
令和6年7月21日(日)開催
愛川-相模コース セルフ
| 氏名 | 愛川 | 相模 | TOTAL | HDCP | NET | |
| 優勝 | 浅野 憲一 | 40 | 40 | 80 | 18 | 62 |
| 2位 | 前田 隆行 | 41 | 44 | 85 | 22 | 63 |
| 3位 | 荒木 芳子 | 45 | 40 | 85 | 21 | 64 |
ベストグロス 浅野 憲一 40 40 80
※同ネットの場合は年長順にて決定
入賞された方へは、次回来場時フロントにて賞品をお渡し致します。
相模野カントリー倶楽部