Aクラス月例
令和6年9月1日(日)開催
愛川-相模コース セルフ
| 氏名 | 愛川 | 相模 | TOTAL | HDCP | NET | |
| 優勝 | 鈴木 信之 | 41 | 38 | 79 | 10 | 69 |
| 2位 | 山田 史顕 | 39 | 36 | 75 | 4 | 71 |
| 3位 | 永井 宏 | 41 | 40 | 81 | 9 | 72 |
ベストグロス 山田 史顕 39 36 75
※同ネットの場合は年長順にて決定。
※台風10号の影響で参加人数減少の為、愛川スタートのみで開催。
Bクラス月例
令和6年9月8日(日)開催
愛川-相模コース セルフ
| 氏名 | 愛川 | 相模 | TOTAL | HDCP | NET | |
| 優勝 | 伊藤 洋一 | 40 | 44 | 84 | 28 | 56 |
| 2位 | 佐々木 亮 | 39 | 44 | 83 | 23 | 60 |
| 3位 | 今川 和重 | 46 | 49 | 95 | 32 | 63 |
ベストグロス 佐々木 亮 39 44 83
※同ネットの場合は年長順にて決定。
敬老の日杯
令和6年9月16日(月)開催
愛川-相模コース セルフ
| 氏名 | 愛川 | 相模 | TOTAL | HDCP | NET | |
| 優勝 | 和田 明廣 | 41 | 40 | 81 | 22 | 59 |
| 2位 | 橋田 嘉臣 | 42 | 38 | 80 | 17 | 63 |
| 3位 | 羽賀 研 | 45 | 47 | 92 | 26 | 66 |
| 4位 | 橋爪 勲 | 42 | 45 | 87 | 19 | 68 |
| 5位 | 櫻井 利行 | 44 | 47 | 91 | 21 | 70 |
ベストグロス 橋田 嘉臣 42 38 80
※同ネットの場合は年長順にて決定。
入賞された方へは、次回来場時フロントにて賞品をお渡し致します。
相模野カントリー倶楽部