シニア選手権 予選
令和6年10月20日(日)開催
愛川-相模コース セルフ
| 氏名 | 愛川 | 相模 | TOTAL |
| 栗原 穣 | 39 | 37 | 76 |
| 羽鳥 賢次 | 38 | 38 | 76 |
| 福嶋 小盾 | 37 | 40 | 77 |
| 白井 明夫 | 41 | 37 | 78 |
| 中尾 伸一 | 40 | 38 | 78 |
| 北村 勝一 | 42 | 38 | 80 |
| 大賀 一 | 38 | 42 | 80 |
| 永井 宏 | 43 | 38 | 81 |
| 田辺 賢一 | 39 | 42 | 81 |
| 池田 修一 | 43 | 38 | 81 |
| 村上 弘行 | 42 | 40 | 82 |
| 君嶋 秀安規 | 41 | 41 | 82 |
| 鈴木 信之 | 45 | 39 | 84 |
| 保崎 清貴 | 43 | 42 | 85 |
| 岸本 俊三 | 44 | 41 | 85 |
| 山田 弘幸 | 41 | 44 | 85 |
| 杉薗 博美 | 42 | 44 | 86 |
| 梅田 行人 | 44 | 42 | 86 |
| 藤田 力夫 | 43 | 43 | 86 |
| 塚本 幸夫 | 43 | 44 | 87 |
| 神戸 康弘 | 42 | 45 | 87 |
| 加藤 純也 | 44 | 43 | 87 |
以上22名予選通過
※同スコアの場合、マッチングスコアカード方式にて決定。
予選通過者の皆様へは、後日決勝のご案内とお組合せを郵送にて送らせて頂きます。
決勝開催日:10月27日(日)