オーナー杯 予選
令和6年11月9日(土)開催
愛川-相模コース セルフ
| 氏名 | 愛川 | 相模 | TOTAL | HDCP | NET |
| 中尾 千佳子 | 42 | 40 | 82 | 16 | 66 |
| 藤井 研児 | 39 | 39 | 78 | 9 | 69 |
| 千葉 妙子 | 41 | 38 | 79 | 9 | 70 |
| 鈴木 貴 | 39 | 39 | 78 | 8 | 70 |
| 小松 徹 | 40 | 43 | 83 | 11 | 72 |
| 樋口 明夫 | 40 | 45 | 85 | 13 | 72 |
| 山本 功 | 49 | 42 | 91 | 18 | 73 |
| 田岡 繁男 | 46 | 42 | 88 | 15 | 73 |
相模-城山コース セルフ
| 氏名 | 相模 | 城山 | TOTAL | HDCP | NET |
| 渡辺 真由美 | 45 | 45 | 90 | 24 | 66 |
| 根本 明 | 45 | 38 | 83 | 16 | 67 |
| 大塚 元治 | 38 | 35 | 73 | 6 | 67 |
| 坂本 邦彦 | 40 | 38 | 78 | 10 | 68 |
| 山田 秀明 | 41 | 37 | 78 | 8 | 70 |
| 大阿久 武雄 | 42 | 39 | 81 | 11 | 70 |
| 君嶋 秀安規 | 41 | 39 | 80 | 10 | 70 |
| 岩川 弘行 | 42 | 41 | 83 | 13 | 70 |
以上16名予選通過
※同スコアの場合、最終9ホールからのマッチングスコアカード方式にて決定。
予選通過者の皆様へは、後日決勝のご案内とお組合せを郵送にて送らせて頂きます。
決勝開催日:11月16日(土)